Espace PRO aéroport Ouagadougou
Aéroport de Ouagadougou

VOL AH5017 : Crash du vol Air Algérie au départ de Ouagadougou

Publié le 24/07/2014
MAJ : NOM DES VICTIMES DU CRASH (AUCUN SURVIVANT) :


DESTINATION FINALE PARIS CDG :

AH1000 CDG 1Y 2B38K AREND CAMILLE
AH1000 CDG 1Y 1B12K BASSINDIA ROLANDANLATAHM
AH1000 CDG 1Y 1B11K DABIRESOME BAONIDOMEARIS
AH1000 CDG 1Y 1B6K DIANE DAOUDA MR
AH1000 CDG 1Y 2B22K JOLY ANDRE
AH1000 CDG 1Y 0B KLEIN CALVIN
AH1000 CDG 1Y 1B12K MOREAU CHRISTELLEMISS
AH1000 CDG 1Y 2B46K OUEDRAOGO OUARDAYACINE
AH1000 CDG 1Y 2B29K PASCARD JENNY
AH1000 CDG 1Y 2B36K SAVADOGODESSAY CELESTINW
AH1000 CDG 1Y 1B12K SCELLIER PATRICK
AH1000 CDG 1Y 2B31K SIEBENALLER NOEMIE
AH1000 CDG 1Y 2B32K SOKAMBI NADEGE
AH1000 CDG 1Y 1B24K TRICOT FREDERIC
AH1000 CDG 1Y 1B14K VOLANT MAENAMISS
AH1000 CDG 1Y 2B30K ZOLLER JUTTA

DESTINATION FINALE PARIS ORLY :

AH1010 ORY 1Y 1B20K DIALLO BAKARY
AH1010 ORY 1Y 1B10K FLOURY KATELL
AH1010 ORY 1Y 1B15K GALLON JENNIFER
AH1010 ORY 1Y 1B14K KAM HERVE MAGLOIRE
AH1010 ORY 1Y 2B39K KOUSSIKANA RIVEL
AH1010 ORY 1Y 0B LHEUREUX MARYSE
AH1010 ORY 1Y 0B MORGAN DAVID
AH1010 ORY 1Y 2B42K OUEDRAOGO ELORA
AH1010 ORY 1Y 2B31K OUEDRAOGO NOA
AH1010 ORY 1Y 2B32K OUEDRAOGO SAMSON
AH1010 ORY 1Y 1B22K OUEDRAOGO SEYDOU
AH1010 ORY 1Y 2B32K OUEDRAOGO VINCIANA
AH1010 ORY 1Y 0B POLICE DIDIER
AH1010 ORY 1Y 0B POLICE NICOLAS
AH1010 ORY 1Y 1B18K SOMBIE ARONAJEANMICHEL MR
AH1010 ORY 1Y 1B14K TRAVERS LAURENCE

DESTINATION FINALE MARSEILLE :

AH1022 MRS 1Y 0B BOINARD CAROLINE
AH1022 MRS 1Y 0B CAILLERET BRUNO
AH1022 MRS 1Y 2B32K CAILLERET CHLOE.CHD1
AH1022 MRS 1Y 2B21K CAILLERET ELNO
AH1022 MRS 1Y 2B37K CAMISSOGO BRAHIMA MR
AH1022 MRS 1Y 1B12K GOUDONDELALANDEDELHE CESAR
AH1022 MRS 1Y 2B41K LOUIS JASON.CHD1
AH1022 MRS 1Y 2B41K LOUIS VERONIQUE
AH1022 MRS 1Y 1B20K PLAN FABIENNE
AH1022 MRS 1Y 1B17K RAUZIER JEANMARIE MR

DESTINATION FINALE LYON :

AH1036 LYS 1Y 1B11K MANKOUDOUGOUOUEDRAOG CLE
AH1036 LYS 1Y 1B25K MBIAHOUKEMAJOU LORENZO MR
AH1036 LYS 1Y 2B46K RASTORGUEFF YVANCHD.CHD1 CP B
AH1036 LYS 1Y 1B23K RASTORGUEFFZONGO DLETICI mere
AH1036 LYS 1Y 0B REYNAUD ALEXIS
AH1036 LYS 1Y 0B REYNAUD BERNARD
AH1036 LYS 1Y 0B REYNAUD ERIC
AH1036 LYS 1Y 0B REYNAUD ESTELLE
AH1036 LYS 1Y 0B REYNAUD FRANCK
AH1036 LYS 1Y 2B34K REYNAUD JULIA
AH1036 LYS 1Y 2B40K REYNAUD LAURE
AH1036 LYS 1Y 2B44K REYNAUD MICHELLE
AH1036 LYS 1Y 2B35K REYNAUD NATHAN
AH1036 LYS 1Y 2B41K REYNAUD ZOE

DESTINATION FINALE TOULOUSE :

AH1044 TLS 1Y 0B GINESTE ADRIEN MR
AH1044 TLS 1Y 0B GINESTE BERTRAND MR
AH1044 TLS 1Y 2B25K GINESTE MATHIS MR
AH1044 TLS 1Y 2B29K GINESTE RODOLPHE MR
AH1044 TLS 1Y 2B23K GINESTE VERONIQUE MME
AH1044 TLS 1Y 2B39K GUILLAUME DOMINIQUE MME
AH1044 TLS 1Y 1B18K ISNARD MATHIEU MR
AH1044 TLS 1Y 2B41K JULIA PAULINA MME
AH1044 TLS 1Y 2B44K JULIA RICHARD MR
AH1044 TLS 1Y 2B30K KABORENABOLE MARIATA MME
AH1044 TLS 1Y 1B16K KOMPAORE SANDRINE MME
AH1044 TLS 1Y 2B43K PARDINA ALAINPIERREANDRE
AH1044 TLS 1Y 1B11K REDIN MARIEJESUS

DESTINATION FINALE GENEVE :

AH2046 GVA 1Y 1B10K PINGOUD FLORIEESTHER

DESTINATION FINALE MONTREAL :

AH2700 YUL 1Y 2B46K KOANDA KADIDIA MME
AH2700 YUL 1Y 1B23K KPODA ANGELIQUE MME
AH2700 YUL 1Y 0B PREVOST ISABELLE MME
AH2700 YUL 1Y 3B69K SANDWIDIBIKYENGA MARTINE
AH2700 YUL 1Y 2B46K SOMDA ARIELLEMSCHD
AH2700 YUL 1Y 2B44K SOMDA NATHANAELMSCHD
AH2700 YUL 1Y 2B41K SOMDA WILFRIED MR
AH2700 YUL 1Y 2B32K SOMDA WINMALO MR
AH2700 YUL 1Y 2B44K YAMEOGO ABOUBACAR MR
AH2700 YUL 1Y 2B22K ZOUNGRANA AHMEDBRICEDAVY
AH2700 YUL 1Y 3B56K ZOUNGRANA BENARSENEJUNIO.CHD1
AH2700 YUL 1Y 2B42K ZOUNGRANARABDO SALIMATA

DESTINATION FINALE BEYROUTH :

AH4016 BEY 1Y 2B46K AKHDAR MOHAMED MR
AH4016 BEY 1Y 2B46K ALSYOUFY FADI
AH4016 BEY 1Y 2B44K BALLAN OMAR MR
AH4016 BEY 1Y 0B BASMA RANDA MME mere Zaher
AH4016 BEY 1Y 0B BERNT CORINNA MME
AH4016 BEY 1Y 0B DEHAINI BILAL MR
AH4016 BEY 1Y 2B40K DEHAINI MALIKCHD.CHD1
AH4016 BEY 1Y 2B37K DEHAINI OLIVIAJABINCHD.CHD1
AH4016 BEY 1Y 2B45K DEHAINI RAYANCHD.CHD1
AH4016 BEY 1Y 1B10K HAGE JOSEPH MR
AH4016 BEY 1Y 0B HASSAN HASSANCHD.CHD1 CM2 B
AH4016 BEY 1Y 0B HASSAN HUSSEINCHD.CHD1 CM1 C
AH4016 BEY 1Y 4B70K HASSAN MOHAMED MR 5eme 2
AH4016 BEY 1Y 2B45K HASSAN MOUNJI MR Pere
AH4016 BEY 1Y 0B HASSAN ROUKAYACHD.CHD1 GS B
AH4016 BEY 1Y 2B43K HASSAN ZAYATNAJWA MME
AH4016 BEY 1Y 1B14K RESTOM FADI
AH4016 BEY 1Y 2B44K ZAHER ALI MR
AH4016 BEY 1Y 2B39K ZAHER CHAYMA
AH4016 BEY 1Y 2B43K ZAHER SALAH MR

DESTINATION FINALE LE CAIRE :

AH4038 25 CAI 1Y 2B45K ASHRAF HEGAZYAHMEDHEGAZY

DESTINATION FINALE DUBAI :
AH4062 DXB 1Y 1B13K OGBU EMMANUELOSITA MR










La compagnie aérienne Air Algérie a annoncé avoir perdu le contact avec un avion en partance de Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. La compagnie a mis en place un plan d'urgence. Le contact avec l'Airbus A320, et non un DC9 comme indiqué dans un premier temps, a été rompu à 3h55 ce jeudi matin.
Air Algérie a annoncé avoir perdu ce jeudi le contact avec un de ses appareils, 50 minutes après son décollage de Ouagadougou au Burkina Faso.

"Les services de navigation aérienne ont perdu le contact avec un avion d'Air Algérie assurant jeudi la liaison Ouagadougou - Alger, 50 minutes après son décollage", a annoncé la compagnie publique algérienne.

Il s'agirait du vol AH5017, qui devait partir à 00h45 (heure locale), qui devait arriver à destination à 5h40 (heure locale). Le contact avec l'avion, un DC9, a été rompu à 1h55 GMT (3h55 à Paris) ce jeudi matin.

"Air Algérie informe que les services de navigation aérienne ont eu leur dernier contact avec le vol AH 5017 assurant la liaison Ouagadougou-Alger ce jeudi 24 juillet à 1 heure 55 minutes GMT, soit 50 minutes après son décollage", précise un communiqué.

MÉTÉO À OUAGADOUGOU
Température: 24°C
Clair
Humidité: 24%
Vent: NE à 14km/h
Détail et prévisions
IL EST 01:57:14 AU BURKINA
Nombre de passagers à l'arrivée de l'aéroport de Ouaga hier :




Aéroport de Ouagadougou Burkina Faso vers Aéroport de Nairobi
Attestations DE RETARD
INDEMNISATIONS / LITIGES
Login Log in
Contact Aéroport Ouagadougou Contactez-nous
A propos A propos
copyright 2013-2019 Aeroport-Ouagadougou.com.